选择时间:
估值动力表
| 螺纹钢 | 3290 | 133 | 中性 | 34 | 低 | -16.77 | 低 | -10.96 | 中性 | -27.67 | ||
| 3157 | 4.04% | 1.03% | ↓ | -8.14% | ↓ | -4.81% | - | -5.21% | ||||
| 热卷 | 3330 | 10 | 中性 | -22 | 偏高 | -4.7 | 中性 | -5.36 | 高 | -0.55 | ||
| 3320 | 0.3% | -0.66% | ↓ | -1.47% | - | -1.67% | ↓ | -0.14% | ||||
| 铁矿石 | 787 | 1.5 | 中性 | 0 | 高 | 262.7 | 偏高 | -2.38 | 偏高 | 296.95 | ||
| 785.5 | 0.19% | 0 | ↑ | 8.98% | ↓ | -1.01% | ↑ | 1.24% | ||||
| 焦炭 | 1450 | -135 | 偏高 | 30 | 偏高 | 1.07 | 偏高 | -1.07 | 中性 | -1.69 | ||
| 1585 | -9.31% | 2.07% | ↑ | 0.97% | ↓ | -1.01% | - | -0.19% | ||||
| 焦煤 | 1390 | 250 | 低估 | 0 | 偏低 | -1.96 | 偏高 | 1.07 | 偏低 | 37.05 | ||
| 1140 | 17.99% | 0 | ↓ | -0.73% | ↑ | 0.97% | ↑ | 1.41% | ||||
| 硅铁 | 5250 | -224 | 中性 | -274 | 低 | 0.16 | 低 | -893.9 | 高 | 810 | ||
| 5474 | -4.27% | -5.22% | ↑ | 1.49% | ↓ | -4.55% | ↑ | 1.13% | ||||
| 锰硅 | 5530 | -228 | 中性 | -299.16 | 偏低 | -6825 | 低 | -5136 | 高 | 7500 | ||
| 5758 | -4.12% | -5.41% | ↓ | -3.5% | ↓ | -4.22% | ↑ | 2.04% | ||||
| 纯碱 | 1117 | -20 | 中性 | -98.5 | 偏高 | 0.57 | 高 | 4.17 | 偏高 | -4.88 | ||
| 1137 | -1.79% | -8.82% | ↑ | 0.82% | ↑ | 3.95% | ↓ | -3.07% |
数据公布
资讯新闻